加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 1.19万元 | 7800元 | 6000元 |
月营业额 | 35.7万元 | 23.4万元 | 18万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 23.21万元 | 14.51万元 | 10.8万元 |
房租费用(月) | 6万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 7000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 11.26万元 | 8.71万元 | 7.5万元 |
年净利润 | 135.12万元 | 104.52万元 | 90万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |