加盟店型 | 豪华店 | 标准店 |
---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 80元 | 80元 |
日客流量 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 6400元 | 4800元 |
月营业额 | 19.2万元 | 14.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% |
月毛利润 | 13.44万元 | 10.08万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.28万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 9.82万元 | 7.44万元 |
年净利润 | 117.84万元 | 89.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |