加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 18万元 | 14万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(50%) | 7万元(50%) | 5.5万元(50%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.25万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.7万元 | 3.1万元 | 2.4万元 |
年净利润 | 44.4万元 | 37.2万元 | 28.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |