加盟店型 | 外卖店 | 标准复合店 | 餐饮复合店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 80㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 70人 | 120人 | 180人 |
日营业额 | 1540元 | 2640元 | 3960元 |
月营业额 | 4.62万元 | 7.92万元 | 11.88万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.14万元 | 5.39万元 | 8.08万元 |
房租费用(月) | 4800元 | 1.28万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 900元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.17万元 | 3.36万元 | 4.48万元 |
年净利润 | 26.04万元 | 40.32万元 | 53.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |