加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 26万元 | 16万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.96万元(46%) | 7.36万元(46%) | 5.52万元(46%) |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.3万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 5.68万元 | 3.83万元 | 2.94万元 |
年净利润 | 68.16万元 | 45.96万元 | 35.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |