![]() |
品牌名称 | 名家炸鸡店加盟 | 所属行业 | 炸鸡 |
主营产品 | 炸鸡 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 5.3万元 | |
成本费用 | 2.94万元 | 总投资费用 | 8.24万元 | |
年利润 | 42.35万元 | 投资回报周期 | 2个月 |
名家炸鸡店作为炸鸡行业的著名品牌,主要经营香脆可口的炸鸡,深受消费者的欢迎。好的项目不是每天都有的,如果您也想要加盟名家炸鸡店,想必作为投资者的您一定非常关心名家炸鸡店加盟利润怎么样呢?说到底,加盟的最终目的是赚钱,知道加盟名家炸鸡店能赚多少必然很关键。如果您不清楚名家炸鸡店加盟能否赚钱,就来看看下文的利润分析吧,希望您在看过之后能够全面的了解名家炸鸡店加盟。
名家炸鸡店利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | |
名家炸鸡店加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 34元 | 34元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 4080元 | 3740元 | 3400元 | |
月营业额 | 12.24万元 | 11.22万元 | 10.2万元 | |
毛利率 | 50% | 46% | 42% | |
毛利润(月) | 6.12万元 | 5.16万元 | 4.28万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5300元/月(2.5元/天/㎡) | 3600元/月(2元/天/㎡) | 2300元/月(1.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
名家炸鸡店净利润 | 净利润(月) | 4.87万元 | 4.17万元 | 3.53万元 |
净利润(年) | 58.38万元 | 50.05万元 | 42.35万元 | |
名家炸鸡店总投资费用 | 12.24万元 | 10.07万元 | 8.24万元 | |
投资回报周期 | 2个月 | 2个月 | 2个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看名家炸鸡店加盟费用表格。 |
看了上表,相信你对加盟名家炸鸡店一年能赚多少钱有一定的了解了吧。大致就是,在旗舰店开一家70㎡的店铺可年赚58.38万元,回本只需2个月;在形象店开一家60㎡的店铺可年赚50.05万元,回本只需2个月;在创业店开一家50㎡的店铺可年赚42.35万元,回本只需2个月。

在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。