美信药店加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 美信药店 | 投资费用 | 27.72万元 |
公司名称 | 美信大药房有限公司 | 预估利润 | 25.44万元 | |
公司地址 | 广东省深圳市南山区南海大道新能源大厦B座11楼 | 联系方式 | 0755-2640**** | |
意向加盟 | 762人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 608人 | 加盟形式 | 加盟 |
美信药店加盟简介:
要想加盟更顺利,创业更轻松,就必须掌握想加盟品牌信息的各方面的了解,此刻就为您介绍这么一个赚钱的好品牌美信药店。美信药店作为行业中别具特色的品牌之一,在市场上大获好评,无论是品牌知名度还是利润收入,都能排在行业前列。美信药店品牌全国范围内已有180家加盟店,低成本投入、高效的投资回报率,是众多加盟商加盟的最大原因。如此大的优惠和品牌实力,此时不加盟,更待何时!赶紧来了解一下详细的加盟资料,做足创业准备吧!

美信药店前期投资:约27.72万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 1.2万元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 1800元/月/人(4人) |
设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 10万元 | 流动资金 | 6万元 |

加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 35.72万元 | 31.51万元 | 27.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。