良子健身加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 良子健身 | 投资费用 | 39.52万元 |
公司名称 | 良子健身加盟总部 | 预估利润 | 27.36万元 | |
公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街24-6号 | 联系方式 | 010-6515**** | |
意向加盟 | 894人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 706人 | 加盟形式 | 加盟 |
良子健身加盟简介:
俗话说磨刀不误砍材工,对于想要创业的投资者来说,只有认真选到一个好项目,才能让自己的创业之路所向披靡。那么,哪些项目才是好项目呢?在此,小编为您推荐良子健身。良子健身创建于2011年,主要以按摩、保健、健身为主,多年来始终坚持以用心服务顾客为目标,为消费者提供丰富的产品和周到的服务,广受欢迎。目前该行业在国内的市场占有欲也在不断提高,作为该行业的佼佼者,良子健身深受消费者的欢迎。创业加盟选择良子健身没错的!对于想要加盟的投资者们来说,现在就赶快行动加盟良子健身吧!

良子健身前期投资:约39.52万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 2.8万元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 1800元/月/人(9人) |
设备费 | 10万元 | 材料费/进货费 | 5万元 | 流动资金 | 13万元 |

加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 400㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 5.6万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 18万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(18人) | 1800元/月/人(12人) | 1800元/月/人(9人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 35万元 | 23万元 | 13万元 |
总投资费用 | 116.84万元 | 75.46万元 | 39.52万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。