一辰药店加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 一辰药店 | 投资费用 | 23.74万元 |
公司名称 | 黑龙江一辰北药制药有限公司 | 预估利润 | 27.12万元 | |
公司地址 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾西镇经济开发区海宾路 | 联系方式 | 0451-5185**** | |
意向加盟 | 816人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 705人 | 加盟形式 | 加盟 |
一辰药店加盟简介:
创业并非易事,如果不想自己辛辛苦苦赚来的钱付诸东流,就一定要选择一个利润高的加盟品牌,小编在此为您推荐一辰药店。一辰药店作为一个被广大消费者们所熟知的品牌,至今为止,多年的发展历程中,其品牌知名度不断的提升。除此之外,一辰药店也凭借着较好的发展前景赢得了众多投资者的青睐,加盟店已经遍布全国各地。因此,想要创业的投资者们可要好好把握住这次的机遇,不要让这样一个创业致富的机会溜走了!

一辰药店前期投资:约23.74万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 1.6万元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 1800元/月/人(3人) |
设备费 | 2万元 | 材料费/进货费 | 8万元 | 流动资金 | 6万元 |

加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 1.96万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 38.92万元 | 30.12万元 | 23.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。