![]() |
品牌名称 | 燕之屋加盟 | 所属行业 | 燕窝 |
| 主营产品 | 燕窝 | |||
| 加盟费用 | 8万元 | 基础费用 | 24.5万元 | |
| 成本费用 | 13.63万元 | 总投资费用 | 46.13万元 | |
| 年利润 | 51.72万元 | 投资回报周期 | 8个月 | |
燕窝行业中首屈一指的品牌非燕之屋莫属,从创立到现在,就秉承着为消费者提供优质的燕窝,广受好评。好的项目总能吸取投资者的目光,要是燕之屋加盟入了您的法眼,您可能需要达到燕之屋加盟的条件,只要具有了燕之屋加盟所需要的条件,才能开店赚钱。下文中,小编为您全方位解析具体的加盟条件,希望能够助大家更加轻松的了解燕之屋加盟。
燕之屋加盟条件:
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 7.7万元(700元/㎡*110㎡) | 4万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 11万元 | 1.8万元 | 1100元 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 店铺面积 | 110㎡ | |||
| 合计 | 46.13万元 | |||
| 备注:此加盟条件为根据市场预估,仅供参考,具体以实际为准! | ||||
2. 加盟燕之屋至少得拥有8万元的加盟资金。
3. 首先要求是完全民事行为能力的自然人,拥有合法经营资格的投资者,有强烈的创业愿望。
4. 具备品牌意识,理解并接受燕之屋品牌的经营理念和企业文化。
5. 经营者需有相当的资金实力用于前期店铺租金、装修、固定设备配置、首批进货和前期市场投入、宣传费用,以及必要的流动资金。
6. 有固定的经营场所。
7. 燕之屋品牌为满足加盟商的创业成功制定了专业的加盟制度,加盟商要自觉遵守执行。
8. 加盟商具有良好的敬业精神和管理能力。
9. 具有团结协作并能与总部共同发展的精神。
燕之屋加盟费用:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 燕之屋加盟费用 | 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | |
| 品牌使用费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
| 管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | |
| 燕之屋加盟基础费用 | 装修费 | 7.7万元(700元/㎡*110㎡) | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 24.5万元 | 21.6万元 | 18.7万元 | |
| 燕之屋加盟成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.58万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 900元 | 700元 | |
| 流动资金 | 10.14万元 | 8.35万元 | 6.47万元 | |
| 小计 | 13.63万元 | 11.22万元 | 8.7万元 | |
| 燕之屋加盟总费用 | 投资合计 | 46.13万元 | 40.82万元 | 35.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
有关燕之屋加盟条件的内容,小编就为大家说到这里,相信对您了解燕之屋加盟条件是有帮助的。如果您对燕之屋加盟有兴趣,想要了解更多关于燕之屋加盟的内容,赶紧来留言吧,可以获得更详细的燕之屋加盟信息。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。













