品牌名称 | 零食世家加盟 | 所属行业 | 休闲食品 |
主营产品 | 零食 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 6.3万元 |
成本费用 | 3.54万元 | 总投资费用 | 9.84万元 |
年利润 | 46.7万元 | 投资回报周期 | 2个月 |

零食世家在休闲食品行业中的大名无人不知无人不晓,从成立至今,始终秉承为消费者提供美味的零食的经营理念,从来都是消费者的首选品牌。优秀的项目总是备受投资者的关注,如果您也想成为零食世家加盟中的一员,那么,开零食世家加盟店是否好?加盟一家零食世家加盟店要多少费用?而且我们加盟的目标就是为了取得更多的收入,接下来,小编将在下文中为您详细分析这些问题,帮助您了解最全面的关于零食世家加盟的讯息。
其次,我们还要了解零食世家的加盟优势:
1、品牌优势
知名品牌,是消费者首选品牌,您的加盟,是人气凝聚力的基本保障。
2、产品优势
零食世家始终拥有市场上领先的新颖产品,做到人无我有、人有我新的特色,始终保持差异化竞争优势。
3、技术优势
专业的技术研发团队,免费为加盟商提供新产品研发支持和技术升级。
4、培训优势
加盟开店零基础没关系,加盟零食世家 ,总部给予的全方位的培训为您开店做足准备。
5、服务优势
全程跟踪协助,开业前选店顾问服务,装修,开业全方位合作,提供员工招聘、培训,促销推广等咨询建议规划等。
6、投资优势
根据加盟商的商店周边市场调查结果及加盟者实际运营水平,多种套餐经营加盟模式供你选择。
零食世家利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | |
零食世家加盟利润 | 月营业额 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
毛利率 | 48% | 44% | 40% | |
毛利润(月) | 7.68万元 | 6.16万元 | 4.8万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 4800元/月(2元/天/㎡) | 3800元/月(1.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
零食世家净利润 | 净利润(月) | 6.33万元 | 5.05万元 | 3.89万元 |
净利润(年) | 75.95万元 | 60.6万元 | 46.7万元 | |
零食世家总投资费用 | 13.91万元 | 11.85万元 | 9.84万元 | |
投资回报周期 | 2个月 | 2个月 | 2个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看零食世家加盟费用表格。 |
零食世家加盟可以赚这么多少钱,那么需要投入多少钱呢?
零食世家加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | |
零食世家加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) | 2.4万元(300元/㎡*80㎡) | 2.1万元(300元/㎡*70㎡) |
设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 8.6万元 | 7.5万元 | 6.3万元 | |
零食世家加盟成本费用 | 店面租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 4800元/月(2元/天/㎡) | 3800元/月(1.8元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
流动资金 | 3.96万元 | 3.24万元 | 2.63万元 | |
小计 | 5.31万元 | 4.35万元 | 3.54万元 | |
零食世家加盟总费用 | 投资合计 | 13.91万元 | 11.85万元 | 9.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |

在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。