品牌名称 | 流行美饰品代理 | 所属行业 | 饰品 |
主营产品 | 饰品 | ||
代理费用 | 2万元 | 基础费用 | 12.2万元 |
成本费用 | 5.01万元 | 总投资费用 | 19.21万元 |
年利润 | 32.88万元 | 投资回报周期 | 6个月 |

背靠大树好乘凉,这句话大家应该都听过,许多的创业者已通过代理品牌获得了财富,一个成熟的品牌就是开店创业者最坚强的后盾,能够帮助创业者更快的获得成功。流行美饰品作为饰品行业里的知名品牌,不仅吸引了消费者的关注,也吸引了一大批创业的青睐。如今成为流行美饰品的代理商,已经是越来越多创业者的首要目标。那么,如何才能代理流行美饰品呢?下面,我们一起来看看关于流行美饰品代理最详细的信息吧!
流行美饰品代理费用:
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
流行美饰品代理费用 | 代理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
小计 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
流行美饰品代理基础费用 | 装修费 | 1.6万元(800元/㎡*20㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 12.2万元 | 10.4万元 | 8.6万元 | |
流行美饰品代理成本费用 | 店面租金 | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 900元 | 700元 | 500元 | |
流动资金 | 3.69万元 | 3.33万元 | 2.88万元 | |
小计 | 5.01万元 | 4.51万元 | 3.89万元 | |
流行美饰品代理总费用 | 投资合计 | 19.21万元 | 16.91万元 | 14.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对流行美饰品的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,20㎡店铺在一线城市代理需要投资19.21万元;20㎡店铺在二线城市代理需要投资16.91万元;20㎡店铺在三线城市代理需要投资14.49万元。
流行美饰品代理要投入这么的创业资金,那么可以获得多少利润呢?且看下文详细分析:
流行美饰品利润分析:
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
流行美饰品代理利润 | 月营业额 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
毛利润(月) | 4.06万元 | 3.48万元 | 2.9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 700元 | 500元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
流行美饰品净利润 | 净利润(月) | 2.74万元 | 2.3万元 | 1.89万元 |
净利润(年) | 32.88万元 | 27.6万元 | 22.68万元 | |
流行美饰品总投资费用 | 19.21万元 | 16.91万元 | 14.49万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看流行美饰品代理费用表格。 |
那么关于流行美饰品代理信息就说这么多了,假如您还想知道流行美饰品更多的项目内容,请点击留言,就可以了解更多关于流行美饰品的项目资料了。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。