![]() |
品牌名称 | 乐贝尼乐园代理 | 所属行业 | 儿童乐园 |
主营产品 | 儿童乐园 | |||
代理费用 | 0元 | 基础费用 | 10.2万元 | |
成本费用 | 17.18万元 | 总投资费用 | 27.38万元 | |
年利润 | 107.52万元 | 投资回报周期 | 2个月 |
近年来,创业代理项目发展的如火如荼,人们在比较哪个品牌适合代理的时候,一般而言,都要比较代理品牌是否品牌,而通常衡量一个品牌是否能够盈利的标准来源于他成立时间的长短。乐贝尼乐园作为儿童乐园行业里市场知名度高的代理品牌,创立至今,一直致力于提供娱乐的儿童乐园的研发和销售,受到消费者喜爱的同时也吸引了投资者的目光。目前已有很多乐贝尼乐园品牌的代理商从中获得利润,您是否也想加入他们。接下来的时间,小编在下文中为您解答了乐贝尼乐园代理需要了解的资料,希望能够帮您快速了解到乐贝尼乐园代理的情况。

乐贝尼乐园代理费用:
代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
乐贝尼乐园代理基础费用 | 装修费 | 9万元(300元/㎡*300㎡) | 9万元(300元/㎡*300㎡) | 9万元(300元/㎡*300㎡) |
设备费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
进货费/原料费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小计 | 10.2万元 | 10.2万元 | 10.2万元 | |
乐贝尼乐园代理成本费用 | 店面租金 | 2.88万元/月(3.2元/天/㎡) | 2.7万元/月(3元/天/㎡) | 2.25万元/月(2.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 12.84万元 | 11.7万元 | 10.11万元 | |
小计 | 17.18万元 | 15.65万元 | 13.52万元 | |
乐贝尼乐园代理总费用 | 投资合计 | 27.38万元 | 25.85万元 | 23.72万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对乐贝尼乐园的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,300㎡店铺在省会城市代理需要投资27.38万元;300㎡店铺在地级城市代理需要投资25.85万元;300㎡店铺在县级城市代理需要投资23.72万元。
乐贝尼乐园代理需要这么多钱,那么可以赚多少钱呢?且看下文详细利润分析:
乐贝尼乐园利润分析:
代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
乐贝尼乐园代理利润 | 月营业额 | 35万元 | 28万元 | 24万元 |
毛利率 | 38% | 38% | 38% | |
毛利润(月) | 13.3万元 | 10.64万元 | 9.12万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.88万元/月(3.2元/天/㎡) | 2.7万元/月(3元/天/㎡) | 2.25万元/月(2.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
乐贝尼乐园净利润 | 净利润(月) | 8.96万元 | 6.69万元 | 5.71万元 |
净利润(年) | 107.52万元 | 80.28万元 | 68.52万元 | |
乐贝尼乐园总投资费用 | 27.38万元 | 25.85万元 | 23.72万元 | |
投资回报周期 | 2个月 | 2个月 | 2个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看乐贝尼乐园代理费用表格。 |
以上就是代理乐贝尼乐园的全部内容,大概会对您代理乐贝尼乐园起到一定的帮助,如果您还想知道关于乐贝尼乐园更多的项目信息,那么请您点击留言,获取更多乐贝尼乐园代理资料的!
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。