品牌名称 | 考拉大冒险儿童乐园代理 | 所属行业 | 儿童乐园 |
主营产品 | 儿童乐园 | ||
代理费用 | 0元 | 基础费用 | 42.3万元 |
成本费用 | 16.24万元 | 总投资费用 | 58.54万元 |
年利润 | 94.92万元 | 投资回报周期 | 6个月 |

如今,代理作为创业最受欢迎的一种一种经营方式,是帮助创业者快速获得财富的捷径。而知名度高的代理品牌也会带给创业者更多的优势。考拉大冒险儿童乐园作为儿童乐园业内的知名品牌,不仅吸引了消费者的关注,也深受创业者的信赖。看到众多代理商收获金钱和事业,您听了之后是不是也心动了呢?如果是的话,那就行动起来吧。紧接着,小编将在下文中详细为您讲解考拉大冒险儿童乐园代理所需要的资料,希望能帮助大家更好的了解考拉大冒险儿童乐园代理的情况。

考拉大冒险儿童乐园代理费用:
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ | |
考拉大冒险儿童乐园代理基础费用 | 装修费 | 30万元(300元/㎡*1000㎡) | 24万元(300元/㎡*800㎡) | 18万元(300元/㎡*600㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 60.5万元 | 51.4万元 | 42.3万元 | |
考拉大冒险儿童乐园代理成本费用 | 店面租金 | 4.5万元/月(1.5元/天/㎡) | 2.88万元/月(1.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(1元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 400元 | 400元 | 400元 | |
流动资金 | 22.95万元 | 16.74万元 | 12.15万元 | |
小计 | 30.64万元 | 22.36万元 | 16.24万元 | |
考拉大冒险儿童乐园代理总费用 | 投资合计 | 91.14万元 | 73.76万元 | 58.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对考拉大冒险儿童乐园的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,1000㎡店铺在一线城市代理需要投资91.14万元;800㎡店铺在二线城市代理需要投资73.76万元;600㎡店铺在三线城市代理需要投资58.54万元。
代理考拉大冒险儿童乐园要这么多的资金,可以获得多少利润呢?且看下文详细分析:
考拉大冒险儿童乐园利润分析:
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ | |
考拉大冒险儿童乐园代理利润 | 月营业额 | 38万元 | 35万元 | 30万元 |
毛利率 | 50% | 45% | 40% | |
毛利润(月) | 19万元 | 15.75万元 | 12万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4.5万元/月(1.5元/天/㎡) | 2.88万元/月(1.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(1元/天/㎡) |
水电杂费 | 400元 | 400元 | 400元 | |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
考拉大冒险儿童乐园净利润 | 净利润(月) | 11.31万元 | 10.13万元 | 7.91万元 |
净利润(年) | 135.72万元 | 121.56万元 | 94.92万元 | |
考拉大冒险儿童乐园总投资费用 | 91.14万元 | 73.76万元 | 58.54万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看考拉大冒险儿童乐园代理费用表格。 |
关于考拉大冒险儿童乐园代理的内容,到这里已经全部结束了,要是您对代理考拉大冒险儿童乐园感兴趣,很想要了解考拉大冒险儿童乐园代理的更多信息,只需留言告诉我们,我们将会在最短的时间内联系您,赠送您相关资料。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。