大堡礁儿童乐园加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 大堡礁儿童乐园 | 投资费用 | 29.55万元 |
公司名称 | 大堡礁儿童乐园加盟总部 | 预估利润 | 22.2万元 | |
公司地址 | 郑州市西大街金博大时代广场(丹尼斯)4楼东南角 | 联系方式 | 0371-5651**** | |
意向加盟 | 590人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 350人 | 加盟形式 | 加盟 |
大堡礁儿童乐园加盟简介:
儿童乐园是当前市场上一个非常有发展前景的行业,大堡礁儿童乐园作为行业中的独具特性的品牌之一,得到了消费者的一致认可。如今大堡礁儿童乐园已经在全国各大城市拥有多家加盟店,真正的低投入、高回报,是投资者加盟大堡礁儿童乐园的首要原因。如此有实力的品牌,现在不加盟,还等什么呢?投资儿童乐园行业,就选大堡礁儿童乐园加盟,以下是具体项目介绍,一起来看看吧!

大堡礁儿童乐园前期投资:约29.55万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 2.8万元/月 | 装修费 | 800元/㎡ | 人员工资 | 2000元/月/人(4人) |
设备费 | 6万元 | 材料费/进货费 | 8万元 | 流动资金 | 11万元 |

加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 5.6万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 12万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 29万元 | 20万元 | 11万元 |
总投资费用 | 84.35万元 | 56万元 | 29.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。