![]() |
品牌名称 | 勤洁干洗加盟 | 所属行业 | 干洗 |
主营产品 | 洗衣 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 1.9万元 | |
成本费用 | 3.41万元 | 总投资费用 | 5.31万元 | |
年利润 | 9.48万元 | 投资回报周期 | 3个月 |
勤洁干洗作为行业内的大佬,自创设至今,就一直竭力为消费者提供专业的洗衣,未来的发展潜力真的无法估量。优质的项目总是备受投资者的青睐,关于勤洁干洗加盟如果您也感兴趣,那么,开勤洁干洗加盟店前景怎么样?需要准备多少创业资金呢?毕竟开加盟店无非就是想要从中获利,所以,您将在下文看到小编对这些内容的详细分析,不妨跟随小编来了解了解吧。
其次,我们还要了解勤洁干洗的加盟优势:
1、品牌优势
总部强大的品牌知名度以及在全国范围内有效的广告支持,树立了卓越的企业形象,加盟商因此可获得强大的品牌后盾。
2、产品优势
全新独特的产品在市场上占有很大优势,很具有竞争力。
3、技术优势
总部培训师分别为合作商提供理论培训、技术培训、手把手教技术。
4、培训优势
公司为每个加盟商提供了从产品使用到店内接单,从后台策划到现场指导的全方位系统化培训,为您成功开店打下坚实基础。
5、服务优势
完全的整店输出方式,傻瓜式的经营方法让每一个投资者都能轻松获得成功。
6、投资优势
加盟勤洁干洗,市场无竞争,属蓝海商机,独家垄断生意,想不赚钱都难。
勤洁干洗利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 40㎡ | |
勤洁干洗加盟利润 | 月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利率 | 48% | 48% | 42% | |
毛利润(月) | 2.88万元 | 2.4万元 | 1.68万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | |
勤洁干洗净利润 | 净利润(月) | 1.47万元 | 1.19万元 | 7900元 |
净利润(年) | 17.61万元 | 14.3万元 | 9.48万元 | |
勤洁干洗总投资费用 | 9.04万元 | 7.5万元 | 5.31万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看勤洁干洗加盟费用表格。 |
勤洁干洗加盟可以获得这么高的利润,那么前期投资的加盟费是多少呢?
勤洁干洗加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 40㎡ | |
勤洁干洗加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
设备费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
进货费/原料费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 3.6万元 | 2.85万元 | 1.9万元 | |
勤洁干洗加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 4.03万元 | 3.44万元 | 2.52万元 | |
小计 | 5.44万元 | 4.65万元 | 3.41万元 | |
勤洁干洗加盟总费用 | 投资合计 | 9.04万元 | 7.5万元 | 5.31万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
上文中就是有关勤洁干洗加盟店的内容分析,想来对您创业是有所帮助的。假如您对勤洁干洗加盟有兴趣,想要了解更多关于勤洁干洗加盟的内容,想要加盟勤洁干洗的投资者请点击留言,更多免费加盟资料可轻松获取。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。