![]() |
品牌名称 | 老树咖啡加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 13.1万元 | |
| 成本费用 | 11.14万元 | 总投资费用 | 24.24万元 | |
| 年利润 | 54万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
老树咖啡在咖啡行业中享有极高的知名度,自从成立以来,就一直尽心尽力的为消费者提供美味可口的咖啡,受到众多消费者的青睐。好的项目总能赢得投资者的青睐,老树咖啡加盟要是您感兴趣,了解老树咖啡加盟费才能做好资金准备,惟有提前知晓相关费用,才能够在加盟前积极备战,让自己的事业走得更远。希望您能够对老树咖啡加盟充满信心。
老树咖啡加盟费用:
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ | |
| 老树咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 5.6万元(400元/㎡*140㎡) | 3.9万元(300元/㎡*130㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 19.9万元 | 16.4万元 | 13.1万元 | |
| 老树咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 2.25万元/月(5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 12.75万元 | 9.87万元 | 8.28万元 | |
| 小计 | 17.12万元 | 13.27万元 | 11.14万元 | |
| 老树咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 37.02万元 | 29.67万元 | 24.24万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对老树咖啡的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,150㎡店铺在精致店加盟需要投资37.02万元;140㎡店铺在标准店加盟需要投资29.67万元;130㎡店铺在创业店加盟需要投资24.24万元。
有关老树咖啡加盟费需要多少钱的内容,小编就为大家说到这里,想来对您顺利加盟是有所帮助的。如果您对老树咖啡加盟有兴趣,想进一步了解更多有关老树咖啡加盟的相关信息,快来点击留言吧,详细加盟资料免费获取。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















