![]() |
品牌名称 | 蓝调咖啡加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 12.3万元 | |
| 成本费用 | 10.64万元 | 总投资费用 | 22.94万元 | |
| 年利润 | 57.12万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
在咖啡行业里面蓝调咖啡的名字是响当当的,从成立到现在,一直坚持为消费者提供美味可口的咖啡,因此获得了社会各界的一致好评。优质的项目从来不少投资者的关注,关于蓝调咖啡加盟如果您也感兴趣,想必大家都想知道蓝调咖啡加盟大概要投资多少钱?众多周知,加盟离不开资金的投入,知晓加盟所需费用才能更好的备战加盟,为了避免资金问题而导致的各种麻烦。期望您能更轻松的了解蓝调咖啡加盟。
蓝调咖啡加盟费用:
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | |
| 蓝调咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) | 3.6万元(300元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 18.9万元 | 15.5万元 | 12.3万元 | |
| 蓝调咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动资金 | 12.3万元 | 9.47万元 | 7.92万元 | |
| 小计 | 16.5万元 | 12.72万元 | 10.64万元 | |
| 蓝调咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 35.4万元 | 28.22万元 | 22.94万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对蓝调咖啡的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在旗舰店加盟一家140㎡店铺需要投资35.4万元;在形象店加盟一家130㎡店铺需要投资28.22万元;在标准店加盟一家120㎡店铺需要投资22.94万元。
加盟蓝调咖啡需要投入这么多的资金,那么可以赚多少钱呢?且看下文的详细利润分析:
蓝调咖啡利润分析:
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | |
| 蓝调咖啡加盟利润 | 月营业额 | 19万元 | 18万元 | 17万元 |
| 毛利率 | 55% | 48% | 44% | |
| 毛利润(月) | 10.45万元 | 8.64万元 | 7.48万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 蓝调咖啡净利润 | 净利润(月) | 6.25万元 | 5.4万元 | 4.76万元 |
| 净利润(年) | 75万元 | 64.74万元 | 57.12万元 | |
| 蓝调咖啡总投资费用 | 35.4万元 | 28.22万元 | 22.94万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 3个月 | 3个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看蓝调咖啡加盟费用表格。 |
||||
上文就是小编要跟大家说的蓝调咖啡加盟需要多少钱的相关内容,相信对您了解蓝调咖啡加盟多少钱是有帮助的。如果您觉得加盟蓝调咖啡很不错,想要进一步了解关于蓝调咖啡加盟的有关内容,请立即点击留言,可以获取免费加盟资料哟!
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















