![]() |
品牌名称 | 汤姆约客加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 9.2万元 | |
| 成本费用 | 9.68万元 | 总投资费用 | 18.88万元 | |
| 年利润 | 50.88万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
汤姆约客是咖啡行业中备受消费者和投资者青睐的品牌,自建立以来一直竭力于为消费者提供美味可口的咖啡,在市场上广受好评,深得消费者的喜爱。优质的项目总能轻易吸引投资者的目光,要是您看好汤姆约客的发展前景想要加盟,那您就必须满足汤姆约客加盟需要的条件,只有汤姆约客加盟条件个个都满足,才能够加盟汤姆约客。因此,小编下文中为您详细的分析了汤姆约客加盟的条件,希望创业者能够对汤姆约客加盟有所了解,坚持加盟事业。
汤姆约客加盟条件:
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) | 2.5万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 3万元 | 7000元 | 800元 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 店铺面积 | 100㎡ | |||
| 合计 | 18.88万元 | |||
| 备注:此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||
2. 加盟汤姆约客最少需要18.88万元的资金。
3. 具有合法经营资格的境内外法人或自然人。
4. 信赖汤姆约客品牌的卓越影响力。
5. 加盟经销商的资金实力,可以维持店面的装修,经营以及人员工资。
6. 具有商业成熟,或具有潜力和消费能力的经营场所。
7. 遵守总部的各项规定,并接受总部指导、管理、监督。
8. 拥有长远的商业目光和良好的商业信誉。
9. 具备勤奋踏实的工作态度。
汤姆约客加盟费用:
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | |
| 汤姆约客加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 15.4万元 | 12.2万元 | 9.2万元 | |
| 汤姆约客加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动资金 | 11.4万元 | 8.66万元 | 7.2万元 | |
| 小计 | 15.3万元 | 11.64万元 | 9.68万元 | |
| 汤姆约客加盟总费用 | 投资合计 | 30.7万元 | 23.84万元 | 18.88万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
有关汤姆约客加盟条件的内容,小编就为大家说到这里,相信对您了解汤姆约客加盟条件是有所帮助的。若是您对汤姆约客加盟感兴趣的话,想要进一步了解有关汤姆约客加盟的相关内容,有加盟汤姆约客想法的投资者请点击留言,可以获得更多的汤姆约客加盟信息。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















