![]() |
品牌名称 | 伯爵咖啡加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 8.8万元 | |
| 成本费用 | 7.69万元 | 总投资费用 | 16.49万元 | |
| 年利润 | 43.62万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
伯爵咖啡是咖啡行业里面名列前茅的品牌,公司自创建以来一直极力于为消费者提供美味可口的咖啡,深受消费者的欢迎。好的项目不缺少追随者,如果对于伯爵咖啡加盟您也感兴趣,那您就要满足伯爵咖啡加盟的条件,只有满足了伯爵咖啡加盟所需要的各个条件,才能让梦想起航!下面,小编将为您具体分析加盟条件,期望能够助您全面了解伯爵咖啡加盟。
伯爵咖啡加盟条件:
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) | 2万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 3万元 | 5000元 | 600元 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 店铺面积 | 110㎡ | |||
| 合计 | 16.49万元 | |||
| 备注:此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||
2. 加盟伯爵咖啡起码得要16.49万元的创业资金。
3. 独立的投资人、有一定经营规模的家装公司均可以申请加盟。
4. 具备品牌意识,有长远的发展眼光,现代经营管理意识。
5. 能独立投资经营,并有能力承担一定的经营风险。
6. 有固定的满足伯爵咖啡品牌要求的店铺。
7. 为了满足品牌更好的发展,公司制定了一系列的加盟制度,加盟商需要严格遵守。
8. 具有一定的资金实力和良好的商业信誉。
9. 具有长期发展眼光和组织管理能力,具有拼搏精神和强烈成功欲望。
伯爵咖啡加盟费用:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | |
| 伯爵咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 15.2万元 | 11.9万元 | 8.8万元 | |
| 伯爵咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动资金 | 9.47万元 | 7.02万元 | 5.72万元 | |
| 小计 | 12.71万元 | 9.43万元 | 7.69万元 | |
| 伯爵咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 27.91万元 | 21.33万元 | 16.49万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关于伯爵咖啡加盟条件的分析,说到这里就差不多了,想来对您了解伯爵咖啡加盟条件是会有所帮助的。假如您对伯爵咖啡加盟有兴趣,想要进一步了解有关伯爵咖啡加盟的相关内容,请点击留言告诉我们,详细加盟资料免费获取。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















