![]() |
品牌名称 | 浪漫之都加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 8.8万元 | |
| 成本费用 | 7.7万元 | 总投资费用 | 16.5万元 | |
| 年利润 | 41.82万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
浪漫之都作为咖啡行业内的领军品牌,从成立至今,始终秉承为消费者提供美味可口的咖啡的经营理念,备受消费者的青睐。这样好的项目自然深受创业者们的喜爱,如果您也对浪漫之都加盟有很大的兴趣,那么,浪漫之都加盟前期需要投入多少资金呢?大家都知道,加盟都是需要准备一定的资金,加盟之前需要准备好创业所需的启动资金,让浪漫之都加盟之路走的更加顺利。希望您能够对浪漫之都加盟充满信心。
浪漫之都加盟费用:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | |
| 浪漫之都加盟基础费用 | 装修费 | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 15.2万元 | 11.9万元 | 8.8万元 | |
| 浪漫之都加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动资金 | 9.47万元 | 7.02万元 | 5.72万元 | |
| 小计 | 12.72万元 | 9.44万元 | 7.7万元 | |
| 浪漫之都加盟总费用 | 投资合计 | 27.92万元 | 21.34万元 | 16.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对浪漫之都的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在一线城市加盟一家130㎡店铺需要投资27.92万元;在二线城市加盟一家120㎡店铺需要投资21.34万元;在三线城市加盟一家110㎡店铺需要投资16.5万元。
投资这么多创业资金进去,究竟可以赚多少钱呢?且看下文的详细利润分析:
浪漫之都利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | |
| 浪漫之都加盟利润 | 月营业额 | 17万元 | 15万元 | 13万元 |
| 毛利率 | 52% | 46% | 42% | |
| 毛利润(月) | 8.84万元 | 6.9万元 | 5.46万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 浪漫之都净利润 | 净利润(月) | 5.6万元 | 4.48万元 | 3.49万元 |
| 净利润(年) | 67.14万元 | 53.76万元 | 41.82万元 | |
| 浪漫之都总投资费用 | 27.92万元 | 21.34万元 | 16.5万元 | |
| 投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看浪漫之都加盟费用表格。 |
||||
以上就是有关浪漫之都加盟需要多少钱的内容,相信对您创业加盟是有所帮助的。如果您对浪漫之都加盟有兴趣,想要进一步了解有关浪漫之都加盟的相关内容,对加盟浪漫之都有兴趣的投资者请点击留言,可以获取更多免费的浪漫之都加盟信息。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















