![]() |
品牌名称 | 九号咖啡馆加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 3.1万元 | |
| 成本费用 | 5.16万元 | 总投资费用 | 8.26万元 | |
| 年利润 | 56.09万元 | 投资回报周期 | 1个月 | |
九号咖啡馆作为咖啡行业中的知名品牌,自从品牌建立之后一直坚持提供美味的咖啡,受到了大批消费者的喜爱。好的项目自然深受创业者们的喜爱,如果您也对加盟九号咖啡馆有兴趣,对于九号咖啡馆加盟费的相关内容,提早知道比较好,只有了解了加盟费的详情,才能够准备充足的创业资金,这是很多投资者不可忽略的一步。期望能让您全面了解九号咖啡馆加盟。
九号咖啡馆加盟费用:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 九号咖啡馆加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 进货费/原料费 | 7000元 | 7000元 | 7000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 小计 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 | |
| 九号咖啡馆加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(3.2元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 3.83万元 | 3.42万元 | 3.03万元 | |
| 小计 | 5.16万元 | 4.6万元 | 4.07万元 | |
| 九号咖啡馆加盟总费用 | 投资合计 | 8.26万元 | 7.7万元 | 7.17万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对九号咖啡馆的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,60㎡店铺在省会城市加盟需要投资8.26万元;60㎡店铺在地级城市加盟需要投资7.7万元;60㎡店铺在县级城市加盟需要投资7.17万元。

在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















