| 品牌名称 | 九号咖啡馆加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 3.1万元 |
| 成本费用 | 5.16万元 | 总投资费用 | 8.26万元 |
| 年利润 | 56.09万元 | 投资回报周期 | 1个月 |

开一家九号咖啡馆加盟连锁店需要多少创业资金?想来这是众多投资者都想要了解的问题之一。九号咖啡馆以优质的产品和优秀的服务,赢得了众多消费者的广泛赞誉,同时还招来许多投资者加盟的意愿。对于加盟九号咖啡馆很感兴趣的您,是不是在苦恼加盟九号咖啡馆加盟费是多少?接下来,小编就来为大家解答这个问题,让您创业更加轻松,快乐赚钱。

许多人对这个费用的来源不是很明白,小编总结关于开九号咖啡馆连锁加盟店的费用表格,详细的解析了关于开九号咖啡馆连锁加盟店所有费用的支出,希望能为够大家解答开九号咖啡馆连锁加盟的费用支出情况。
九号咖啡馆加盟费用:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 九号咖啡馆加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 进货费/原料费 | 7000元 | 7000元 | 7000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 小计 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 | |
| 九号咖啡馆加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(3.2元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 3.83万元 | 3.42万元 | 3.03万元 | |
| 小计 | 5.16万元 | 4.6万元 | 4.07万元 | |
| 九号咖啡馆加盟总费用 | 投资合计 | 8.26万元 | 7.7万元 | 7.17万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
开九号咖啡馆加盟连锁店大概需要多少钱,就讲到这里了。如果您还想知悉更多关于九号咖啡馆加盟信息的话,请点击留言,我们会早点与您取得联系,
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。














