品牌名称 | 好的超市加盟 | 所属行业 | 超市 |
主营产品 | 超市 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 24.8万元 |
成本费用 | 15.64万元 | 总投资费用 | 40.44万元 |
年利润 | 43.68万元 | 投资回报周期 | 7个月 |

好的超市作为超市行业的著名品牌,自成立至今,一直竭力为消费者提供方便快捷的超市,受到消费者们的一致追捧。这样的好项目是众多投资商们都想要加盟的,要是好的超市加盟入了您的法眼,那么,关于好的超市加盟前期需要多少成本呢?要知道,整个加盟过程都离不开钱,知晓加盟所需资金才能做好创业准备,防止成本不足造成各种麻烦。定然对您了解好的超市加盟是有所帮助的。

加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
好的超市加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 24.8万元 | 20万元 | 15.2万元 | |
好的超市加盟成本费用 | 店面租金 | 2.34万元/月(6元/天/㎡) | 1.95万元/月(5元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
流动资金 | 11.58万元 | 10.05万元 | 8.04万元 | |
小计 | 15.64万元 | 13.55万元 | 10.82万元 | |
好的超市加盟总费用 | 投资合计 | 40.44万元 | 33.55万元 | 26.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对好的超市的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,130㎡店铺在省会城市加盟需要投资40.44万元;130㎡店铺在地级城市加盟需要投资33.55万元;130㎡店铺在县级城市加盟需要投资26.02万元。
好的超市加盟需要投入这么钱,那么利润有多少呢?且看下文的详细分析:
好的超市利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
好的超市加盟利润 | 月营业额 | 22万元 | 19万元 | 15万元 |
毛利率 | 35% | 35% | 35% | |
毛利润(月) | 7.7万元 | 6.65万元 | 5.25万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.34万元/月(6元/天/㎡) | 1.95万元/月(5元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
好的超市净利润 | 净利润(月) | 3.64万元 | 3.15万元 | 2.47万元 |
净利润(年) | 43.68万元 | 37.8万元 | 29.64万元 | |
好的超市总投资费用 | 40.44万元 | 33.55万元 | 26.02万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看好的超市加盟费用表格。 |
有关好的超市加盟多少钱的问题,小编就给大家分析到这里,想来您此刻已经知道好的超市加盟需要多少钱了。如果您对好的超市加盟有兴趣,想要进一步了解有关好的超市加盟的相关内容,对加盟好的超市有想法的创业者请点击“留言”,可以拿到更多更详细的加盟资料哟!
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。