![]() |
品牌名称 | 优印堂代理 | 所属行业 | 数码印刷 |
主营产品 | 数码印刷 | |||
代理费用 | 0元 | 基础费用 | 6.85万元 | |
成本费用 | 7.21万元 | 总投资费用 | 14.06万元 | |
年利润 | 35.16万元 | 投资回报周期 | 3个月 |
优印堂拥有超多的消费群体,只要提起数码印刷,消费者便会想起优印堂。优印堂作为数码印刷行业内市场口碑极好的品牌,将为消费者提供出色的产品和周到的服务放在首位,受到众多消费者的追捧。现下,众多投资商的目光聚焦在这个品牌上,迫不及待的想要代理优印堂,如果您也是众多投资商中的一员,一定要提前知道代理优印堂都要哪些要求,这样才能做好准备工作。那么应该怎样代理优印堂呢?接下来,我们一起来了解下有关优印堂代理的详细内容!

优印堂代理费用:
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
优印堂代理基础费用 | 装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 6.85万元 | 5.5万元 | 4.25万元 | |
优印堂代理成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 5.34万元 | 4.37万元 | 3.53万元 | |
小计 | 7.21万元 | 5.91万元 | 4.78万元 | |
优印堂代理总费用 | 投资合计 | 14.06万元 | 11.41万元 | 9.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对优印堂的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在一线城市代理一家75㎡店铺需要投资14.06万元;在二线城市代理一家75㎡店铺需要投资11.41万元;在三线城市代理一家75㎡店铺需要投资9.03万元。
优印堂代理需要投入这么钱,那么利润有多少呢?且看下文的详细分析:
优印堂利润分析:
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
优印堂代理利润 | 月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | |
毛利润(月) | 4.8万元 | 4万元 | 3.2万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
优印堂净利润 | 净利润(月) | 2.93万元 | 2.47万元 | 1.96万元 |
净利润(年) | 35.16万元 | 29.58万元 | 23.46万元 | |
优印堂总投资费用 | 14.06万元 | 11.41万元 | 9.03万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看优印堂代理费用表格。 |
有关优印堂代理的内容,就说到这里了,如果您觉得代理优印堂是一次好的选择,想要了解更多关于优印堂代理的有关信息,请留言告知我们,我们会第一时间将优印堂代理资料提供给您。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。