![]() |
品牌名称 | 雨桐干洗加盟 | 所属行业 | 干洗 |
主营产品 | 洗衣 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 12.4万元 | |
成本费用 | 5.78万元 | 总投资费用 | 18.18万元 | |
年利润 | 45.21万元 | 投资回报周期 | 4个月 |
雨桐干洗作为干洗行业内的领军品牌,自开办以来一直尽力于为消费者提供干净的洗衣,受到广大消费者的喜爱,成为家喻户晓的品牌。优质的项目总是能获得投资者的喜爱,若是您也对雨桐干洗加盟感兴趣,雨桐干洗加盟需要多少银子呢?都知道,任何的加盟都需要金钱的投入,所以,清楚加盟所需的费用才能为加盟做好十足的准备,这样就可以避免资金不足而带来的各种麻烦。希望大家能够更加轻易的知晓雨桐干洗加盟的详细信息。
雨桐干洗加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ | |
雨桐干洗加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 17.5万元 | 14.9万元 | 12.4万元 | |
雨桐干洗加盟成本费用 | 店面租金 | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.07万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 6.79万元 | 6.06万元 | 4.27万元 | |
小计 | 9.16万元 | 8.18万元 | 5.78万元 | |
雨桐干洗加盟总费用 | 投资合计 | 26.66万元 | 23.08万元 | 18.18万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对雨桐干洗的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,75㎡店铺在旗舰店加盟需要投资26.66万元;70㎡店铺在形象店加盟需要投资23.08万元;65㎡店铺在创业店加盟需要投资18.18万元。
雨桐干洗加盟要投入这么的创业资金,那么可以获得多少利润呢?且看下文详细分析:
雨桐干洗利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ | |
雨桐干洗加盟利润 | 月营业额 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
毛利率 | 55% | 50% | 44% | |
毛利润(月) | 7.7万元 | 6.5万元 | 5.28万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.07万元/月(5.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
雨桐干洗净利润 | 净利润(月) | 5.33万元 | 4.38万元 | 3.77万元 |
净利润(年) | 63.93万元 | 52.56万元 | 45.21万元 | |
雨桐干洗总投资费用 | 26.66万元 | 23.08万元 | 18.18万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看雨桐干洗加盟费用表格。 |
以上就是关于雨桐干洗加盟需要多少钱的分析,想来对您了解雨桐干洗加盟多少钱是会有所帮助的。如果您对雨桐干洗加盟比较有兴趣,想要进一步了解关于雨桐干洗加盟的有关内容,对加盟雨桐干洗有想法的创业者请点击留言,可以获得更详细的雨桐干洗加盟信息。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。