![]() |
品牌名称 | 菲格尔卫浴加盟 | 所属行业 | 卫浴 |
主营产品 | 卫浴 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 8.55万元 | |
成本费用 | 3.11万元 | 总投资费用 | 11.66万元 | |
年利润 | 35.76万元 | 投资回报周期 | 3个月 |
菲格尔卫浴在卫浴行业中可谓是无人不知无人不晓,以经营安全环保的卫浴为主,是消费者首选品牌。出色的项目一直深受投资者的青睐,若是菲格尔卫浴加盟您觉得还可以比较感兴趣,那就要对菲格尔卫浴加盟费的一些情况要了解一些,只有了解菲格尔卫浴加盟费的详细内容,才能做好备战,踢走加盟路上的绊脚石。期望您能更方便的了解菲格尔卫浴加盟。
菲格尔卫浴加盟费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | |
菲格尔卫浴加盟基础费用 | 装修费 | 2.85万元(300元/㎡*95㎡) | 2.55万元(300元/㎡*85㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 12.35万元 | 10.45万元 | 8.55万元 | |
菲格尔卫浴加盟成本费用 | 店面租金 | 5100元/月(1.8元/天/㎡) | 3800元/月(1.5元/天/㎡) | 2700元/月(1.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
流动资金 | 3.64万元 | 2.95万元 | 2.31万元 | |
小计 | 4.88万元 | 3.96万元 | 3.11万元 | |
菲格尔卫浴加盟总费用 | 投资合计 | 17.23万元 | 14.41万元 | 11.66万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信你对菲格尔卫浴的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在一线城市加盟一家95㎡店铺需要投资17.23万元;在二线城市加盟一家85㎡店铺需要投资14.41万元;在三线城市加盟一家75㎡店铺需要投资11.66万元。

在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。