吉野家加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 吉野家 | 投资费用 | 35.2万元 |
公司名称 | 北京吉野家快餐有限公司 | 预估利润 | 44.52万元 | |
公司地址 | 北京市朝阳区向军北里28号院1号楼瀚海文化大厦 | 联系方式 | 010-6522**** | |
意向加盟 | 813人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 586人 | 加盟形式 | 直营、加盟 |
吉野家加盟简介:
投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,快餐行业备受欢迎的品牌吉野家!吉野家品种多样,价格实惠,因为获得了消费者的信赖,赢得了大批投资者的关注。强大的研发团队、完善的制度体系以及成熟专业的营销模式都是吉野家品牌不断发展壮大的保证。如此大的品牌影响力吸引了无数投资创业者前来加盟。以下是吉野家具体项目介绍以及加盟费用的详细介绍,一起了解下吧!

吉野家加盟前期投资:
吉野家前期投资:约35.2万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 0.9万元/月 | 装修费 | 400元/㎡ | 人员工资 | 2000元/月(4人) |
设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 5万元 | 流动资金 | 5万元 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 经济特区乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租 | 2.4万元/月 | 1.44万元/月 | 0.9万元/月 |
装修 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
员工工资 | 3000元/月(6人) | 2500元/月(5人) | 2000元/月(4人) |
物料设备 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资(年) | 74.2万元 | 54.1万元 | 35.2万元 |
上表所列费用为预估,仅供参考,具体以实际产生为准。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。