伯顿西餐厅加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 伯顿西餐厅 | 投资费用 | 60万元 |
公司名称 | 东莞市伯顿饮食服务有限公司 | 预估利润 | 94.44万元 | |
公司地址 | 东莞市凤岗镇凤深大道 | 联系方式 | 400011**** | |
意向加盟 | 968人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 149人 | 加盟形式 | 加盟 |
伯顿西餐厅加盟简介:
工欲善其事,必先利其器,对于想要创业的投资者来说,只有认真选到一个好项目,才能让自己的创业之路所向披靡。那么,哪些项目才是好项目呢?在此,小编为您推荐伯顿西餐厅。伯顿西餐厅成立多年来一直秉承用心服务客户的理念,质量上乘,价格适中,因此获得了社会各界的一致好评。选择伯顿西餐厅加盟,总部将给予360度全方位加盟支持,让您用尽量少的钱,赚回最大的利润。想要加盟伯顿西餐厅的您是否想了解伯顿西餐厅品牌的加盟费用呢?如果是,那就跟随小编一起详细了解吧!

伯顿西餐厅加盟前期投资:
伯顿西餐厅前期投资:约60万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 1.5万元/月 | 装修费 | 1000元/㎡ | 人员工资 | 1500元/月/人(10人) |
设备费 | 12万元 | 材料费/进货费 | 8万元 | 流动资金 | 15万元 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 2000元/㎡ | 1600元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1500元/月/人(10人) |
流动资金 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
总投资费用 | 142.5万元 | 94万元 | 60万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。