| 夏朵西餐厅加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
夏朵西餐厅加盟 |
品牌名称 | 夏朵西餐厅 | 投资费用 | 45.54万元 |
| 公司名称 | 夏朵西餐厅加盟总部 | 预估利润 | 95.04万元 | |
| 公司地址 | 上海杨浦区国和路709号中原城市广场1座2楼1202号 | 联系方式 | 021-3461**** | |
| 意向加盟 | 1056人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 申请加盟 | 786人 | 加盟形式 | 加盟 | |
夏朵西餐厅加盟简介:
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐西餐行业中的夏朵西餐厅品牌。夏朵西餐厅不仅产品类型丰富,而且坚持创新,始终走在市场前端,市场占有率持续上升,其品牌影响力不可小觑。目前该行业在国内的市场占有欲也在不断提高,作为该行业的佼佼者,夏朵西餐厅深受消费者的欢迎。创业加盟选择它准没错。如果您认为自己已经为创业做好准备了,那就赶快行动吧,现在加盟夏朵西餐厅还有众多惊喜等着您!
夏朵西餐厅加盟前期投资:
| 夏朵西餐厅前期投资:约45.54万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2.64万元/月 | 装修费 | 800元/㎡ | 人员工资 | 2500元/月/人(10人) |
| 设备费 | 9万元 | 材料费/进货费 | 5万元 | 流动资金 | 15万元 |

| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 5.76万元/月 | 3.75万元/月 | 2.64万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 36万元 | 25万元 | 15万元 |
| 总投资费用 | 92.56万元 | 67.25万元 | 45.54万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。

夏朵西餐厅加盟












