零食满屋加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 零食满屋 | 投资费用 | 36.24万元 |
公司名称 | 长沙市景瑞食品贸易有限公司 | 预估利润 | 40.8万元 | |
公司地址 | 湖南省长沙市芙蓉区荷花路芙蓉明珠11楼 | 联系方式 | 0731-8970**** | |
意向加盟 | 952人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 664人 | 加盟形式 | 加盟 |
零食满屋加盟简介:
创业就是为了赚钱,只有利润高,才能称得上是好项目,那么什么项目利润高呢?当然是知名度大、消费者群体多的啦!休闲食品行业中的零食满屋品牌就是这样一个能赚钱的好项目!零食满屋自成立至今,已有多年的发展历史,无论其产品还是服务都是受到众多的消费者们夸赞的,是休闲食品行业中一个非常不错的品牌。如今,零食满屋的加盟店已经遍布全国各大省市,店店火爆,是不可多得的加盟好品牌。若是您有野心、有上进心、事业心,那么这个项目是非常适合您的。能找到一个理想的投资项目是非常不容易的,一旦遇到了,就千万不要错过。赶紧行动,了解更详细的项目项目信息吧!

零食满屋加盟前期投资:
零食满屋前期投资:约36.24万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 8500元/月 | 装修费 | 300元/㎡ | 人员工资 | 2000元/月/人(5人) |
设备费 | 6万元 | 材料费/进货费 | 8万元 | 流动资金 | 2万元 |
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 4.98万元 | 4.98万元 | 4.98万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
管理费 | 9600元/年 | 9600元/年 | 9600元/年 |
房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 10000元/月 | 8500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 65.44万元 | 49.54万元 | 36.24万元 |
以上投资费用为预估,除加盟费、保证金、管理费外其余均为预估,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。