蚕花娘娘加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 蚕花娘娘 | 投资费用 | 19.9万元 |
公司名称 | 湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 | 预估利润 | 15.6万元 | |
公司地址 | 浙江省湖州市吴兴区美欣达路588号 | 联系方式 | 400633**** | |
意向加盟 | 779人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 446人 | 加盟形式 | 加盟、代理 |
蚕花娘娘加盟简介:
少付出,多回报,相信这是每个人的梦想,但是这种机遇总是那么寥寥无几的,不过蚕花娘娘的出现就可以满足您的需求。蚕花娘娘在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,种类多样,物美价廉满足大多数消费者的需求,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,作为投资者的您千万不要错过,现在蚕花娘娘已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。接下来就是熟悉了解该项目的具体加盟详情,和小编一起来看看吧!

蚕花娘娘加盟前期投资:
蚕花娘娘前期投资:约19.9万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 8400元/月 | 装修费 | 900元/㎡ | 人员工资 | 2000元/月/人(2人) |
设备费 | 2万元 | 材料费/进货费 | 6万元 | 流动资金 | 4万元 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 8400元/月 | 1.4万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
首批进货费 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 9万元 |
总投资费用 | 19.9万元 | 29.38万元 | 40.9万元 |
除保证金外,其余投资费用以地级城市为标准预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。