剑桥少儿英语加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 剑桥少儿英语 | 投资费用 | 76.05万元 |
公司名称 | 依米教育集团 | 预估利润 | 71.4万元 | |
公司地址 | 浙江宁波江北区环城北路西段709弄 | 联系方式 | 0574-6312**** | |
意向加盟 | 1254人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 689人 | 加盟形式 | 加盟 |
剑桥少儿英语加盟简介:
创业不分贵贱,只要你有野心、只要你有能力,创业的大门随时为您打开。无论是想实现自我价值,还是想证明自我能力,都是可以通过加盟创业来实现的。剑桥少儿英语品种繁多,实价酬宾,价廉物美可满足不同喜好消费者的需要,获得消费者的喜爱,品牌知名度以及市场占有率不断提高。如今,剑桥少儿英语的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为更多的消费者提供更加优质的产品,从而提升品牌的知名度,让更多的消费者喜爱。剑桥少儿英语如此有诱惑力的品牌,难道您没有心动吗?想要投资加盟品牌的小伙伴请跟随小编一起详细了解这个有魔力的品牌吧。

剑桥少儿英语加盟前期投资:
剑桥少儿英语前期投资:约76.05万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 4.8万元/月 | 装修费 | 900元/㎡ | 人员工资 | 3000元/月/人(9人) |
设备费 | 7万元 | 材料费/进货费 | 8万元 | 流动资金 | 15万元 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以泰安为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 13.2万元/月 | 7.5万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) |
流动资金 | 30万元 | 18万元 | 15万元 |
总投资费用 | 150.4万元 | 102.7万元 | 76.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。