| 七田阳光全脑教育加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
七田阳光全脑教育加盟 |
品牌名称 | 七田阳光全脑教育 | 投资费用 | 31.75万元 |
| 公司名称 | 七田阳光教育咨询(北京)有限公司 | 预估利润 | 32.4万元 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区望京阜通东大街悠乐汇E座6层 | 联系方式 | 400665**** | |
| 意向加盟 | 654人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 申请加盟 | 598人 | 加盟形式 | 加盟 | |
七田阳光全脑教育加盟简介:
说到少儿教育行业,可能很多人脑海中闪现的第一个品牌就是七田阳光全脑教育,一直以来,七田阳光全脑教育在少儿教育行业中都是被众多投资者们夸赞的。七田阳光全脑教育自创立到现在,一直以优良的产品和优质的服务,赢取消费者的喜爱。不论是产品的质量,还是为消费者提供的服务都是不可挑剔的。因而自推出市场以来,深受消费者的追捧。七田阳光全脑教育加盟市场愈演愈烈,加盟队伍也是不断壮大,不少的投资者纷纷加入其中,想要分一杯羹。对于想要创业的投资者来说,加盟七田阳光全脑教育正是一个好时机,可莫要将致富的机遇悄悄溜走了!
七田阳光全脑教育加盟前期投资:
| 七田阳光全脑教育前期投资:约31.75万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.4万元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 2000元/月/人(8人) |
| 设备费 | 8万元 | 材料费/进货费 | 6万元 | 流动资金 | 9万元 |

| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 7.5万元/月 | 3.4万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 18万元 | 8万元 |
| 教学资料费 | 12万元 | 9万元 | 5万元 |
| 招生宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 3000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 41万元 | 21万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 115.8万元 | 69.65万元 | 31.75万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。

七田阳光全脑教育加盟












