| 蒙氏幼儿园加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
蒙氏幼儿园加盟 |
品牌名称 | 蒙氏幼儿园 | 投资费用 | 29万元 |
| 公司名称 | 蒙氏幼儿园加盟总部 | 预估利润 | 70.8万元 | |
| 公司地址 | 厦门市思明区何厝下何81号 | 联系方式 | 0592-592**** | |
| 意向加盟 | 1523人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 申请加盟 | 840人 | 加盟形式 | 加盟 | |
蒙氏幼儿园加盟简介:
就是想好好选个项目创业,咋就这么难?其实不难,在此,小编为您推荐幼儿园行业中的佼佼者蒙氏幼儿园。幼儿园一直都是备受消费者关注的行业,蒙氏幼儿园一直都是最受消费者欢迎的一个品牌,一经推出市场变成了抢手货,市场前景广受好评。如今,蒙氏幼儿园的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为更多的消费者提供更加优质的产品,品牌知名度不断提升,消费者的喜爱度持续增加。蒙氏幼儿园的市场发展是很乐观的,若是您认同蒙氏幼儿园的发展理念,想要开一家蒙氏幼儿园加盟店,那就抢先下手吧!
蒙氏幼儿园加盟前期投资:
| 蒙氏幼儿园前期投资:约29万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.2万元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 1500元/月/人(4人) |
| 设备费 | 8万元 | 材料费/进货费 | 3万元 | 流动资金 | 5万元 |

| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 8.75万元/月 | 4.8万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 教学设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 教学材料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 32万元 | 18万元 | 12万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 91.91万元 | 62.7万元 | 45.92万元 | 29万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。

蒙氏幼儿园加盟












