燕京扎啤加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 燕京扎啤 | 投资费用 | 25.6万元 |
公司名称 | 北京燕京啤酒有限公司 | 预估利润 | 28.8万元 | |
公司地址 | 北京市顺义区双河路9号 | 联系方式 | 400086**** | |
意向加盟 | 736人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 459人 | 加盟形式 | 加盟 |
燕京扎啤加盟简介:
想要成功投资啤酒行业,选对加盟品牌很重要,只有选对品牌,才能迅速招揽顾客,快速收回投资成本。那么燕京扎啤怎么样呢?燕京扎啤所经营的产品品种多样、新颖时尚,受到了不同消费群体的信赖。现在加盟燕京扎啤品牌,即可享受最优惠的加盟政策,对于绝大多数投资者来说是天降福利,以少数的投资来获取大大的回报。如果您有兴趣加盟燕京扎啤,就赶紧来留言获取详细的加盟资料吧!

燕京扎啤加盟前期投资:
燕京扎啤前期投资:约25.6万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 1万元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 2000元/月/人(6人) |
设备费 | 0.5万元 | 材料费/进货费 | 3万元 | 流动资金 | 3万元 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以宜昌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 58万元 | 41万元 | 25.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。