爱丽化妆品加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 爱丽化妆品 | 投资费用 | 14.73万元 |
公司名称 | 爱茉莉太平洋集团 | 预估利润 | 24.6万元 | |
公司地址 | 韩国爱丽旺角弥敦道788-790号利美大厦10字楼B室 | 联系方式 | 020-8627**** | |
意向加盟 | 1288人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 752人 | 加盟形式 | 加盟 |
爱丽化妆品加盟简介:
不要让自己的梦想折翼,虽然创业充满艰辛,但只要选对品牌,并坚持下去,梦想迟早会实现,爱丽化妆品就是一个极具发展前景的好品牌。爱丽化妆品是化妆品行业知名大品牌,自推出以来,便以优质的产品和周到的服务赢得广大消费者的青睐和追捧,品牌知名度和市场占有率不断提高。目前,爱丽化妆品的加盟店已经遍布全国各地,并且给想要加盟爱丽化妆品品牌的投资者最大的加盟优惠和加盟支持。如果您也向往自由,如果您也想通过创业致富,那就来加盟爱丽化妆品吧,绝对不会让您失望的!

爱丽化妆品加盟前期投资:
爱丽化妆品前期投资:约14.73万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 2800元/月 | 装修费 | 500元/㎡ | 人员工资 | 1500元/月/人(3人) |
设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 6万元 | 流动资金 | 2万元 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 45.18万元 | 30.5万元 | 21.76万元 | 14.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。