妈咪宝贝加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 妈咪宝贝 | 投资费用 | 22万元 |
公司名称 | 上海尤妮佳集团 | 预估利润 | 27.36万元 | |
公司地址 | 上海市娄山关路533号金虹桥国际中心26楼 | 联系方式 | 800-820-**** | |
意向加盟 | 546人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 156人 | 加盟形式 | 加盟 |
妈咪宝贝加盟简介:
就是想好好选个项目创业,咋就这么难?其实不难,在此,小编为您推荐母婴生活馆行业中的佼佼者妈咪宝贝。只要是了解母婴生活馆的消费者,对于妈咪宝贝一定也是不陌生的,妈咪宝贝成立至今,已经获得无数消费者的认可。如此火爆的加盟市场,吸引了越来越多投资者的目光,只为成功创业,实现财富梦想。对于想要轻松创业的投资者来说,现在加盟妈咪宝贝是不容错过的好时机,赶紧行动加盟吧!

妈咪宝贝加盟前期投资:
妈咪宝贝前期投资:约22万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 8500元/月 | 装修费 | 300元/㎡ | 人员工资 | 4500元/月/人(6人) |
设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 1.5万元 | 流动资金 | 2万元 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1万元/月 | 8500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
首批进货费 | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 6000元/月/人(12人) | 5000元/月/人(10人) | 4500元/月/人(6人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 54.6万元 | 33万元 | 20万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。