![]() |
品牌名称 | 初见加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 13.4万元 | |
| 成本费用 | 11.86万元 | 总投资费用 | 25.26万元 | |
| 年利润 | 55.32万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
咖啡行业里有个叫初见的品牌,主要经营美味可口的咖啡,得到了消费者们的一致认可。这样好的项目自然深受创业者们的喜爱,假如您也对初见加盟有好感,您需要满足初见的加盟条件,只要达到了初见加盟必要的条件,才能得到初见加盟的入场券。下文中,小编为您准备了初见加盟的条件分析,希望可以帮助您了解初见加盟。
初见加盟条件:
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 1.44万元/月(4元/天/㎡) | 3.6万元(300元/㎡*120㎡) | 4万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 5万元 | 8000元 | 1000元 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 店铺面积 | 120㎡ | |||
| 合计 | 25.26万元 | |||
| 备注:此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||
2. 加盟初见最少需要25.26万元的资金。
3. 加盟商自愿加盟初见,能够提供合法的身份证明。
4. 认同初见品牌及企业文化。
5. 具备足够成为初见加盟商的资金。
6. 经营场地地段好,客流量大,能通过总部的实地评估。
7. 执行和遵守初见的各项经营管理体系。
8. 良好的商业信誉及商业道德。
9. 具备较强的进取精神。
初见加盟费用:
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | |
| 初见加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) | 3.6万元(300元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 20万元 | 16.6万元 | 13.4万元 | |
| 初见加盟成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 13.5万元 | 10.52万元 | 8.82万元 | |
| 小计 | 18.12万元 | 14.14万元 | 11.86万元 | |
| 初见加盟总费用 | 投资合计 | 38.12万元 | 30.74万元 | 25.26万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
有关初见加盟条件的问题,小编就给大家分析到这里,相信对您创业是有帮助的。若是您觉得初见加盟很不错,想进一步了解更多有关初见加盟的相关信息,请点击留言告诉我们,详细加盟资料免费获取。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















