![]() |
品牌名称 | 咖啡故事加盟 | 所属行业 | 咖啡 |
| 主营产品 | 咖啡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 12万元 | |
| 成本费用 | 10.84万元 | 总投资费用 | 22.84万元 | |
| 年利润 | 48.3万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
在咖啡行业里面咖啡故事的名字是响当当的,从创业之初就努力为消费者提供美味可口的咖啡,未来的发展潜力真的无法估量。好的项目总能吸取投资者的目光,要是您想试试加盟咖啡故事,那就要满足咖啡故事加盟的所有条件,只有符合了咖啡故事加盟的所有相关条件,才能得到咖啡故事加盟的入场券。因此,我们做出详细的咖啡故事加盟条件分析,希望能为您全面了解咖啡故事加盟提供帮助。
咖啡故事加盟条件:
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) | 3万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 5万元 | 7000元 | 900元 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 店铺面积 | 110㎡ | |||
| 合计 | 22.84万元 | |||
| 备注:此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | ||||
2. 加盟咖啡故事最起码得要22.84万元的加盟资金。
3. 年满18周岁,身体健康,具有强烈的成功欲望和创业激情的您或您的家人。
4. 对于咖啡故事的品牌定位没有异议,并且认可该品牌的经营理念与其企业文化。
5. 具备一定投资能力、市场开发能力和管理能力,有一定的加盟,能够满足加盟店的启动资金要求。
6. 在本地市场有合适的地段门面,门口人流量满足经营需要。
7. 遵守总部的价格统一政策,及其他管理规范。
8. 加盟商最好要有较好的交际能力,要在当地有比较好的交际圈子。
9. 具备一定的市场敏感度以及积极进取的精神。
咖啡故事加盟费用:
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | |
| 咖啡故事加盟基础费用 | 装修费 | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 18.4万元 | 15.1万元 | 12万元 | |
| 咖啡故事加盟成本费用 | 店面租金 | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流动资金 | 12.44万元 | 9.6万元 | 8.06万元 | |
| 小计 | 16.7万元 | 12.9万元 | 10.84万元 | |
| 咖啡故事加盟总费用 | 投资合计 | 35.1万元 | 28万元 | 22.84万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
上文中就是有关咖啡故事加盟条件的内容分析,相信对您了解咖啡故事加盟条件是有所帮助的。如果您对咖啡故事加盟比较有兴趣,想要了解其他有关咖啡故事加盟的内容,有加盟咖啡故事想法的投资者请点击留言,您会获得更多有用的加盟资料哟!
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。















