横店电影城加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 横店电影城 | 投资费用 | 1002万元 |
公司名称 | 横店影视股份有限公司 | 预估利润 | 732万元 | |
公司地址 | 浙江省金华市东阳市横店镇影视产业实验区商务楼 | 联系方式 | 0579-8658**** | |
意向加盟 | 950人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 755人 | 加盟形式 | 加盟 |
横店电影城加盟简介:
一直以来,电影院行业的竞争都是非常激励的,要想更高人一等,那就一定要选择一个好的加盟品牌,想要创业的您,横店电影城将会是不错的选择。横店电影城在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,通过多年的不断努力和发展,已经建立了良好的品牌形象,深受消费者的青睐。相比于其他品牌,横店电影城加盟,小本创业,轻松盈利,轻松创业,快速盈利!如果您也向往自由,如果您也想通过创业致富,那就来加盟横店电影城吧,绝对不会让您失望的!

横店电影城加盟前期投资:
横店电影城前期投资:约1002万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 48万元/月 | 装修费 | 1500元/㎡ | 人员工资 | 3000元/月/人(20人) |
设备费 | 300万元 | 材料费/进货费 | 20万元 | 流动资金 | 162万元 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 3500㎡ | 4000㎡ |
房租费用 | 48万元/月 | 56万元/月 | 64万元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1800元/㎡ | 2000元/㎡ |
设备费用 | 300万元 | 350万元 | 400万元 |
首批进货费 | 20万元 | 25万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
开业费用 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(25人) | 3000元/月/人(30人) |
水电杂费 | 5万元/月 | 6万元/月 | 7万元/月 |
流动资金 | 162万元 | 191万元 | 219万元 |
总投资费用 | 1002万元 | 1279.5万元 | 1547万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。