中影星美国际影城加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 中影星美国际影城 | 投资费用 | 191.42万元 |
公司名称 | 中影星美电影院线有限公司 | 预估利润 | 113.76万元 | |
公司地址 | 北京市海淀区新街口外大街25号 | 联系方式 | 010-6225**** | |
意向加盟 | 1426人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 326人 | 加盟形式 | 加盟 |
中影星美国际影城加盟简介:
在众多加盟行业中,电影院行业备受投资者们青睐,只因为其中有不少优质的加盟品牌,您是否有找到呢?现在就来看小编为您推荐一个吧,中影星美国际影城绝对不错哟!中影星美国际影城品牌公司经济实力雄厚,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。并且市场销量一再创新高,加盟店也是开一家火一家。众多的投资商们都对于加盟中影星美国际影城非常感兴趣。心动不如行动,如果您也想加盟中影星美国际影城,那就一起来了解下加盟政策吧!

中影星美国际影城加盟前期投资:
中影星美国际影城前期投资:约191.42万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 8.8万元/月 | 装修费 | 600元/㎡ | 人员工资 | 1800元/月/人(9人) |
设备费 | 90万元 | 材料费/进货费 | 9万元 | 流动资金 | 31万元 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
房租费用 | 50万元/月 | 25.5万元/月 | 14万元/月 | 8.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 300万元 | 200万元 | 100万元 | 90万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(9人) |
流动资金 | 166万元 | 87万元 | 50万元 | 31万元 |
总投资费用 | 705.25万元 | 440.1万元 | 241.5万元 | 191.42万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。