| 品牌名称: | 滋味烤鱼 | 经营产品: | 烤鱼 |
| 加盟区域: | 全国 | 门店总数: | 30 |
| 发源地: | 四川 | 加盟费: | 2万 |
| 加盟方式: | 加盟连锁 | 总投资: | 66万以上 |
| 滋味烤鱼原名祥和滋味烤鱼,创建于2005年,总店位于成都一环路玉双路口美食一条街 祥和里,经过短短3年时间的发展,2008年开始在成都进行连锁经营。截止目前在成都市已有12家分店,企业员工800余名,已形成了成都餐饮市场上的特色餐饮连锁企业,年接客量超过500万人次,并成为成都最具人气餐饮连锁企业之一。 | |||
加盟滋味烤鱼是否盈利,能赚多少钱,多久能回本,实际会和很多因素相关(店面所在地段,人流量,经营成本,经营方式等),以下是滋味烤鱼的利润分析表,供参考。[更多关于滋味烤鱼加盟利润信息请留言咨询]
| 加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
| 人均消费 | 80元 | 80元 | 80元 |
| 日客流量 | 120人 | 160人 | 200人 |
| 日营业额 | 9600元 | 1.28万元 | 1.6万元 |
| 月营业额 | 28.8万元 | 38.4万元 | 48万元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% |
| 月毛利润 | 17.28万元 | 23.04万元 | 28.8万元 |
| 房租费用(月) | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
| 人员工资(月) | 2.7万元 | 3.6万元 | 4.5万元 |
| 水电杂费(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 月净利润 | 10.18万元 | 13.84万元 | 17.5万元 |
| 年净利润 | 122.16万元 | 166.08万元 | 210万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

滋味烤鱼加盟条件
1、滋味烤鱼加盟需具备一定的经济实力,具有一定的经营管理思路和经验,有良好的信誉和务实认真的事业态度;
2、滋味烤鱼加盟需愿意定期接受总部提供的技术培训及考核;
3、滋味烤鱼加盟需遵守滋味烤鱼总部的价格统一政策,及其他管理规范;
4、滋味烤鱼加盟需认同并积极配合滋味烤鱼事业总部的有效经营方针和管理模式、经营模式。
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。














