德奈福干洗加盟 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
品牌名称 | 德奈福干洗 | 投资费用 | 10.13万元 |
公司名称 | 上海德奈福洗染设备有限公司 | 预估利润 | 29.04万元 | |
公司地址 | 上海市金沙江西路1555弄33号(国际区C2) | 联系方式 | 021-5918**** | |
意向加盟 | 993人 | 加盟地区 | 全国 | |
申请加盟 | 524人 | 加盟形式 | 加盟 |
德奈福干洗加盟简介:
想要快速致富,加盟创业或许会是不错的想法。小编为您倾力推荐干洗行业的德奈福干洗品牌。一直以来德奈福干洗都将消费者的需求放在首位,满足消费者的各种需求,获得了越来越多的认可,品牌知名度与美誉度持续上升。现如今,德奈福干洗已经在全国各地都开设了加盟店铺,从而为更多的消费者提供满足需求的产品,从而提升品牌的知名度,让更多的消费者喜爱。面对德奈福干洗品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!

德奈福干洗加盟前期投资:
德奈福干洗前期投资:约10.13万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 2000元/月 | 装修费 | 1.6万元 | 人员工资 | 0.9万元/季度 |
设备费 | 53280元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 1万元 |
加盟店型 | 基础型 | 创业型 | 标准型 | 黄金型 | 升级黄金型 | 铂金型 | 钻石型 | 旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 40㎡ | 80㎡ | 90㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
设备费 | 53280元 | 83980元 | 130480元 | 178740元 | 226220元 | 315400元 | 557600元 | 945000元 |
房租(押一付三) | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 8000元/月 | 9000元/月 | 10000元/月 | 15000元/月 | 20000元/月 |
装修(800元/㎡) | 1.6万元 | 1.6万元 | 3.2万元 | 6.4万元 | 6.4万元 | 8万元 | 8万元 | 16万元 |
洗涤耗材费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.8万元 | 1万元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
人工数量 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 5人 |
人员工资 (3000元/月/人) |
0.9万元/季度 | 0.9万元/季度 | 1.8万元/季度 | 1.8万元/季度 | 2.7万元/季度 | 2.7万元/季度 | 2.7万元/季度 | 4.5万元/季度 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 3万元 | 4万元 | 4万元 | 5万元 |
总投资费用 | 10.13万元 | 13.19万元 | 22.45万元 | 33.27万元 | 38.93万元 | 51.44万元 | 75.66万元 | 129.5万元 |
备注:房租费、装修费、人员工资为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
在线留言
本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。