加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 12万元 | 18万元 | 24万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.6万元(55%) | 9.9万元(55%) | 13.2万元(55%) |
房租费用(月) | 1.6万元 | 3.2万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1600元 | 2000元 |
月净利润 | 3.88万元 | 4.94万元 | 5.8万元 |
年净利润 | 46.56万元 | 59.28万元 | 69.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |