加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.5万元(50%) | 3.84万元(48%) | 2.76万元(46%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1万元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1000元 | 700元 |
月净利润 | 2.06万元 | 1.74万元 | 1.49万元 |
年净利润 | 24.72万元 | 20.88万元 | 17.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |