加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 18万元 | 14万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.1万元(45%) | 6.3万元(45%) | 4.05万元(45%) |
房租费用(月) | 1.3万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.85万元 | 4.15万元 | 3.15万元 |
年净利润 | 58.2万元 | 49.8万元 | 37.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |