加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
月营业额 | 32万元 | 26万元 | 24万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.72万元(46%) | 11.44万元(44%) | 10.08万元(42%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 1.9万元 | 1.5万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 10.52万元 | 8.19万元 | 7.63万元 |
年净利润 | 126.24万元 | 92.28万元 | 91.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |